 |
| Left to right; Tim Camp and Mike Van Diest |
WHITEFISH, Mont., Nov. 27, 2014 — Frontier Conference commissioner Kent Paulson announced the 2014 All-Conference football teams today. The teams are chosen in voting by the league's coaches.
Carroll College head coach Mike Van Diest and Eastern Oregon head coach Tim Camp were selected as the 2014 Co-Coaches of the Year. Southern Oregon University senior quarterback Austin Dodge was a repeat selection (third year in a row) as the Offensive Player of the Year. Carroll College linebacker Sean Blomquist was a repeat selection as the Defensive Player of the Year. Dodge is the conference's nominee for NAIA Player of the Year.
Click here for printable release
2014 First Team All-Conference Offense
| Name | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown |
| Austin Dodge | Southern Oregon | QB | 6-2 | 210 | Sr. | Vancouver, Wash. |
| Zach McKinley | MSU-Northern | RB | 5-10 | 205 | So. | Great Falls, Mont. |
| Dustin Rinker | Carroll College | RB | 5-10 | 205 | Sr. | Riggins, Idaho |
| Marcus Lenhardt | College of Idaho | TE | 6-4 | 215 | Fr. | Eagle, Idaho |
| Anthony Clarke | Carroll College | WR | 5-11 | 195 | Sr. | Blackfoot, Idaho |
| Andre McCullouch | Rocky Mountain | WR | 6-0 | 200 | Jr. | Riverside, Calif. |
| Dylan Young | Southern Oregon | WR | 6-3 | 197 | Sr. | Salem, Ore. |
| Alex Kastens | Carroll College | OL | 6-2 | 282 | Sr. | Coeur d'Alene, Idaho |
| Josh James | Carroll College | OL | 6-6 | 310 | Jr. | Coeur d'Alene, Idaho |
| Garek Stuart | Eastern Oregon | OL | 6-2 | 280 | Sr. | Lake Stevens, Wash. |
| Will Thacker | Montana Western | OL | 6-1 | 290 | Jr. | Winnemucca, Nev. |
| Drew Gibson | Southern Oregon | OL | 6-6 | 285 | Sr. | Medford, Ore. |
2014 Second Team All-Conference Offense
| Name | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown |
| Mac Roche | Carroll College | QB | 6-2 | 208 | Jr. | Whitefish, Mont. |
| Pat Hansen | Montana Tech | RB | 5-9 | 195 | Sr. | Ekalaka, Mont. |
| Sam Rutherford | Montana Western | RB | 6-1 | 215 | So. | Centerville, Mont. |
| John Jansen | MSU-Northern | TE | 6-3 | 240 | Sr. | Broadview, Mont. |
| Matt Retzlaff | Southern Oregon | TE | 5-11 | 180 | So. | Medford, Ore. |
| Trevor Baum | MSU-Northern | WR | 6-1 | 200 | Sr. | Susanville, Calif. |
| Jace Billingsley | Eastern Oregon | WR | 5-9 | 185 | Jr. | Winnemucca, Nev. |
| Ryan Retzlaff | Southern Oregon | WR | 6-0 | 190 | Sr. | Medford, Ore. |
| Chris Lee | Eastern Oregon | OL | 6-2 | 300 | Sr. | Agoura, Calif. |
| Ryan Armstrong | Carroll College | OL | 6-4 | 303 | Jr. | Miles City, Mont. |
| Nick Brown | Montana Western | OL | 6-2 | 275 | Sr. | Spokane, Wash. |
| Max Proudfit | Southern Oregon | OL | 6-4 | 295 | Jr. | Vancouver, Wash. |
| Ronald Rylance | Southern Oregon | OL | 5-11 | 305 | Sr. | Sacramento, Calif. |
2014 First Team All-Conference Defense
| Name | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown |
| Sean Condin | Carroll College | DL | 6-3 | 255 | Sr. | Laurel, Mont. |
| Dakota Amy | Carroll College | DL | 6-3 | 276 | Sr. | Harrison, Idaho |
| Phil Selin | Montana Western | DL | 6-2 | 240 | Sr. | Great Falls, Mont. |
| Daniel Breaux | Southern Oregon | DL | 6-3 | 245 | Sr. | Greenfield, Calif. |
| David Meis | Montana Tech | LB | 6-3 | 225 | Jr. | Clancy, Mont. |
| Ryan Watson | Eastern Oregon | LB | 6-0 | 220 | Sr. | Yakima, Wash. |
| Sean Blomquist | Carroll College | LB | 5-11 | 235 | Sr. | Helena, Mont. |
| Shayne Durbin | Carroll College | LB | 6-1 | 232 | Jr. | Lewistown, Mont. |
| Corey Bummer | Rocky Mountain | DB | 6-0 | 200 | Sr. | Laurel, Mont. |
| James Dowgin | Carroll College | DB | 6-2 | 190 | So. | Greeley, Colo. |
| Jesse McCloud | Montana Western | DB | 6-0 | 200 | Sr. | Manhattan, Mont. |
| Dustin Fretwell | Southern Oregon | DB | 5-9 | 185 | Sr. | El Dorado, Calif. |
2014 Second Team All-Conference Defense
| Name | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown |
| Tyler Craig | MSU-Northern | DL | 6-2 | 230 | So. | Great Falls, Mont. |
| Kyle Lanoue | Eastern Oregon | DL | 6-1 | 270 | So. | Bremerton, Wash. |
| Parker Lawson | Eastern Oregon | DL | 6-3 | 271 | Sr. | Friday Harbor, Wash. |
| Joe Lealofi | Southern Oregon | DL | 6-2 | 250 | Jr. | Los Angeles, Calif. |
| A.J. Wilson | Montana Western | LB | 6-1 | 240 | Jr. | Helena, Mont. |
| Joe Coker | Montana Western | LB | 6-0 | 215 | Jr. | Helena, Mont. |
| Heston Altenbach | Southern Oregon | LB | 6-2 | 215 | Sr. | Colquille, Ore. |
| Laurence Calcagno | Southern Oregon | LB | 5-11 | 227 | Sr. | Canby, Ore. |
| Byron Benson | Eastern Oregon | DB | 5-9 | 185 | Jr. | Kent, Wash. |
| Ronnie Flowers | Eastern Oregon | DB | 5-9 | 170 | Sr. | Kent, Wash. |
| Matt Wymore | Carroll College | DB | 5-10 | 187 | Jr. | Nampa, Idaho |
| Ryan Gregory | Carroll College | DB | 6-0 | 192 | So. | Verndale, Wash. |
| Karrington Jones | Southern Oregon | DB | 6-1 | 190 | Jr. | Los Angeles, Calif. |
2014 First Team All-Conference Special Teams
| Name | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown |
| Aldrick Ross | Southern Oregon | K | 6-2 | 195 | So. | Orland, Calif. |
| Rhys Felton | Carroll College | P | 6-3 | 190 | Sr. | Melbourne, Australia |
| Anthony Clarke | Carroll College | PR | 5-11 | 195 | Sr. | Blackfoot, Idaho |
| Jace Billingsley | Eastern Oregon | KR | 5-9 | 185 | Jr. | Winnamucca, Nev. |
2014 Second Team All-Conference Special Teams
| Name | School | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown |
| Jordan Rueschhoff | MSU-Northern | K | 6-0 | 200 | Sr. | Gillette, Wyo. |
| Thomas Giddens | Southern Oregon | P | 6-2 | 200 | Jr. | Monroe, La. |
| Alec Bray | Montana Tech | PR | 5-11 | 175 | Jr. | Missoula, Mont. |
| Cedrick Foster | Rocky Mountain | KR | 5-9 | 200 | Sr. | Riverside, Calif. |